<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>viralmythen</title>
	<link>http://blog.metaroll.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Networking auf dem DLD</title>
		<description><![CDATA[Nebenan bei im hübschen Datenblog habe ich mir einmal die Twitter-Diskussionen zur diesjährigen DLD-Konferenz vom Kongressvorabend bis zum heutigen Montag angesehen. Man sieht sehr schön, wie sich die Aufmerksamkeit von Tag zu Tag im Netzwerk verschiebt. Ich bin gespannt, wie sich das zum letzten Tag noch einmal ändert. Außerdem werde ich abschließend auch noch einmal [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2012/01/23/networking-auf-dem-dld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Appstore als Netzwerk &#8211; Newsreader, Newsportale und digitale Zeitungen</title>
		<description><![CDATA[Why then the world&#8217;s mine network Which I with software will open. Der Vorteil einer abstrakten Methode wie der Social Network Analysis ist es, dass sich fast alle Daten, die irgendwie zusammenhängen, als Netzwerk betrachten und analysieren lassen. Das Paradebeispiel sind natürlich die Empfehlungsalgorithmen, die Nutzern von Google, Youtube oder Amazon erzählen, was sie sonst [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2012/01/07/der-appstore-als-netzwerk-newsreader-newsportale-und-digitale-zeitungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Aufstieg der Datenwissenschaftler</title>
		<description><![CDATA[Eines der wichtigsten Buzzwords im Marktforschungs- und Wissenschaftsjahr 2012 ist mit Sicherheit &#8220;Big Data&#8221;. Sogar die Zukunft eines Intenretriesen wie Yahoo! wird auf diese Frage zugespitzt: Wie hältst du es mit den großen Daten (dazu auch lesenswert das AdAge-Interview mit dem neuen CEO Scott Thompson)? Auf den ersten Blick ist das Phänomen, das sich dahinter [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2012/01/04/der-aufstieg-der-datenwissenschaftler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Kontextvektor des Bundespräsidenten</title>
		<description><![CDATA[Vor Jahren hatte ich an dieser Stelle schon über die große Bedeutung der gespeicherten Google-Suchanfragen als &#8220;Datenbank der Wünsche&#8221; geschrieben. Die Begriffe, die Menschen in das Google-Eingabefeld schreiben, spiegeln sehr genau ihre Wünsche wider &#8211; sowohl die offen kommunizierten als auch die geheimen. Als Nebenbemerkung: Man könnte vermuten, dass Menschen mittlerweile ehrlicher zu ihrer Suchmaschine [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2012/01/03/der-kontextvektor-des-bundesprasidenten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Katzenbilder sind der Kitt der Gesellschaft &#8211; oder: Die drei Arten von Information im Internetzeitalter</title>
		<description><![CDATA[Indem der Zeitungsleser beobachtet, wie exakte Duplikate seiner Zeitung in der U-Bahn, beim Friseur, in seiner Nachbarschaft konsumiert werden, erhält er ununterbrochen die Gewißheit, daß die vorgestellte Welt sichtbar im Alltagsleben verwurzelt ist. Benedict Anderson Lagerfeuer Zwei Sentenzen hört man immer wieder, wenn es um die gesellschaftliche Funktion von Medien geht. Der erste Satz lautet: [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/27/katzenbilder-sind-der-kitt-der-gesellschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Internet, die Gatekeeper und die Qualität</title>
		<description><![CDATA[Fragt man nach den Auswirkungen des Internets auf die Qualität, dann erhält man, je nachdem, wem man diese Frage stellt, unterschiedliche Antworten: In der ersten Variante hat das Internet zu einem unglaublichen Abfall der Qualität geführt. In diese Argumentation passt die Polemik gegen die Klowände genauso wie die etwas ruhiger verlaufende Debatte über das Kuratieren [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/26/das-internet-die-gatekeeper-und-die-qualitat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Isarrunde fast live</title>
		<description><![CDATA[Demnächst werden wir die wohl erfolgreichste deutsche Webtalk-Fernsehsendung live aufzeichnen. Mit unseren neuen Geräten können wir Bild und Ton zukünftig live abmischen und gehen dann mit fertig produzierten Sendungen aus der Niederlassung. Das technische Setup erklärt unser Cheftechniker Michael Praetorius in diesem kurzen Video: Die nächsten beiden Folgen werden noch einmal auf die alte Weise [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/21/die-isarrunde-fast-live/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Als der Retweet noch Trackback hieß</title>
		<description><![CDATA[So war das damals, als man noch gebloggt hat. Als Facebook und Twitter noch nicht die wichtigsten Plattformen für das Teilen und Diskutieren von Links und Meinungen war. Als das noch Trackback hieß und nicht Retweet. Als man sich noch ernsthaft über den zwischen Bloggern und Journalisten echauffieren konnte. Als man den neuen Tag nicht [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/21/als-der-retweet-noch-trackback-hies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Finanzierungsnetzwerk der Social Networks</title>
		<description><![CDATA[Follow the Money! (All the President&#8217;s Men) Eine der faszinierendsten Programmierschnittstellen zum Thema Social Media ist die API der Crunchbase, einer Datenbank, in der alle wichtigen Finanzierungsrunden und Übernahmen von Internetunternehmen verzeichnet sind. Diese API spuckt, wenn man ihr die richtigen Fragen stellt, die finanziellen Beziehungen zwischen Internetunternehmen und ihren Kapitalgebern vom kleinen Tech-Investor bis [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/20/das-finanzierungsnetzwerk-der-social-networks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visuell ist besser &#8211; die memetische Kraft der Bilder</title>
		<description><![CDATA[Auf der Strasse denken Leute: Wie sieht der denn aus ? (Tocotronic) Man kann viel Schlechtes über Instragram sagen. Instagram bedient mit seinen Filtern eine wohlfeile Nostalgie einer Generation, die mit Polaroid und Commodore aufgewachsen ist. Instagram schafft es, die schon schlechte Bildqualität der Handyfotografie noch weiter zu verschlechtern. Instagram nervt, weil jeden Tag irgendjemand [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/19/visuell-ist-besser-die-memetische-kraft-der-bilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Big Data und die Hackertugenden</title>
		<description><![CDATA[Big Data am Beispiel Foursquare Wenn ich nach den wichtigsten Trends gefragt werde, die in den nächsten Jahren ganz oben auf der Agenda der Markt- und Sozialforschung stehen werde, ist &#8220;Big Data&#8221; eine meiner Standardantworten. Der Begriff ist schon etwas älter: Bereits 2001 hat der Gartner-Analyst Doug Laney in einem Forschungsmemorandum drei Dimensionen von Big [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/18/big-data-hacker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitteranalyse for Dummies</title>
		<description><![CDATA[Als ich vor drei Jahren die Twitter-Analysesoftware BrandTweet geschrieben habe (damals noch unter dem ursprünglichen Namen TwitterFriends), dachte ich schon, ich hätte mit diesem Lob von Tim O&#8217;Reilly höchstpersönlich alles erreicht, was man im Bereich Web 2.0 erreichen kann. Ich meine, er hat das Web 2.0 erfunden! Twitter friends shows my conversation quotient as 74.2%. [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/15/twitteranalyse-for-dummies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leben mit Reputationsservern</title>
		<description><![CDATA[Als Science-Fiction-Autor hat man es heute ziemlich schwer. Früher, da stand man mit allem was man getan hat und insbesondere in kreativen Berufen, auf den Schulter von Riesen. Man ordnete sich mit seinem eigenen Beitrag in eine Lineage ein. Der Markt ließ sich vertikal gliedern nach der klassischen Vorstellung von Schulen. Heute leben wir immer [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/14/leben-mit-reputationsservern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Ende des Suchmaschinenzeitalters</title>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich kann sich jeder, der vor 1985 geboren ist, noch genau an das erste Mal Googeln erinnern. Auf einmal war dort ein echter Automat, der mit einem minimalistischen, aber gleichzeitig großartigen Design lauter Ergebnisse aus dem Web hervorholte, die man vorher gar nicht wahrgenommen hatte. Damit ging die Zeit der Verzeichnisse, der handgepflegten Linksammlungen zu [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/13/das-ende-des-suchmaschinenzeitalters/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Renaissance des persönlichen Gesprächs</title>
		<description><![CDATA[Wie tief wir schon von einem digitalen Lebensstil durchdrungen sind (oder wie man in D64-Manier sagen müsste: Wie weit die Digitalisierung schon vorangeschritten ist), merkt man an der Renaissance von Offline-Aktivitäten. Zum Beispiel erfährt im Moment das gute alte persönliche Gespräch ein grandioses Comeback &#8211; freilich nicht unter diesem schnöden Namen, sondern als &#8220;In-Person-Socializing&#8221;. Foto: [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/12/die-renaissance-des-personlichen-gesprachs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Showrooming &#8211; oder das Ende des Buchhandels?</title>
		<description><![CDATA[Ich beneide die Amerikaner immer wieder, was die griffigen Namen für Trends angeht. Das letzte Beispiel dafür: &#8220;Showrooming&#8221;. Gemeint ist das Phänomen, dass immer mehr Konsumenten sich in den Ladengeschäften einen Überblick über das Angebot machen, sich ein Gefühl für die Qualität der Ware machen oder zum Beispiel in Büchern blättern &#8211; dann aber mit [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2011/12/12/showrooming-oder-das-ende-des-buchhandels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technologie und Gesellschaft in der Küche</title>
		<description><![CDATA[Darüber, wie Technologie und Gesellschaftsformen zusammenhängen, gibt es viele Theorien. Fest steht, manche Technologien verschwinden auf einmal von der Bildfläche, genauso wie die mit ihnen verbundenen sozialen Praktiken oder Strukturen. Die einen sagen, mit dem technologischen Wandel verschwinden auch die dazugehörigen Produktionsverhältnisse. Die anderen sagen, der soziale Wandel macht bestimmte Technologien überflüssig. Auf dem Slow [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2010/09/26/technologie-und-gesellschaft-in-der-kuche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schwarz-gelb-rot</title>
		<description><![CDATA[Während halb Deutschland vor dem Fernseher sitzt und das &#8220;kleine Finale&#8221; ansieht (die ein oder anderen Kim-Leonies oder Lucas sicher unfreiwillig von ihren geographisch-herausgeforderten Eltern mit den Farben der belgischen Trikolore bemalt), beschäftige ich mich lieber mit zwei der großen Köstlichkeiten meiner Brüsseler Jugend: Tomate aux crevettes (gefüllte Tomaten mit Krabben) und Vol-au-vent (mit Hühnerragout [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2010/07/11/schwarz-gelb-rot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der twitternde Bundestag</title>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Christoph Zeuchs Liste der twitternden Bundestagsabgeordneten habe ich mir die twitternden Fraktionen angesehen (hier dasselbe für die Twitterer im Bayerischen Landtag). Hier reicht es für Union und FDP für die absolute Mehrheit, wenn man sich die Verteilung der Twitterer ansieht: Wer den Bundestagsabgeordneten auf Twitter zuhören möchte, kann es mit diesen Listen tun: FDP [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2010/07/10/der-twitternde-bundestag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No taxation without microblogging oder: Karriereplanung für Politiker</title>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich eher kritisch oder besorgt bin, was die Möglichkeiten der digitalen Demokratie betrifft und normalerweise auch nicht dazu neige, pauschal bestimmte Social-Media-Plattformen zu empfehlen: Ich bin der Meinung, dass jeder Politiker twittern sollte. Politiker werden wie Wissenschaftler oder öffentlich-rechtliche Moderatoren von uns, den Steuerzahlern bezahlt, die im Gegenzug dafür das Recht haben, zu [...]]]></description>
		<link>http://blog.metaroll.de/2010/07/08/no-taxation-without-microblogging-oder-karriereplanung-fur-politiker/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

