<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Enter-Polls statt Exit-Polls?</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Florian Schießl (floschi) 's status on Sunday, 27-Sep-09 11:39:48 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-31100</link>
		<dc:creator>Florian Schießl (floschi) 's status on Sunday, 27-Sep-09 11:39:48 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-31100</guid>
		<description>[...] Idee, gleich mal mitgemacht: http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/ (via @ThomasKeup) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Idee, gleich mal mitgemacht: <a href="http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/" rel="nofollow">http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/</a> (via @ThomasKeup) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-29795</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-29795</guid>
		<description>Ganz laienhaft betrachtet müsste das doch eher auf einer Stufe mit Vor-Wahl-Umfragen liegen; insofern dürfte die Veröffentlichung von Ergebnissen doch kein Problem sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz laienhaft betrachtet müsste das doch eher auf einer Stufe mit Vor-Wahl-Umfragen liegen; insofern dürfte die Veröffentlichung von Ergebnissen doch kein Problem sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NicoleVLowe</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-28638</link>
		<dc:creator>NicoleVLowe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-28638</guid>
		<description>Gotta love yahoo, very good site.

Will read up and hopefully have something good to say.

Keep up the good work.


Nicole</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gotta love yahoo, very good site.</p>
<p>Will read up and hopefully have something good to say.</p>
<p>Keep up the good work.</p>
<p>Nicole</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Link</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-28248</link>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-28248</guid>
		<description>Interessant ist nicht das Abstimmungsergebnis, interessant sind für mich die Angaben zur Wählerwanderung.
Kann man sich die Ergebnisseite eigentlich anschauen, bevor man abgestimmt hat? Das wäre schlecht, weil es sicherlich das Abstimmungsverhalten beeinflussen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant ist nicht das Abstimmungsergebnis, interessant sind für mich die Angaben zur Wählerwanderung.<br />
Kann man sich die Ergebnisseite eigentlich anschauen, bevor man abgestimmt hat? Das wäre schlecht, weil es sicherlich das Abstimmungsverhalten beeinflussen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GAP</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-28243</link>
		<dc:creator>GAP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-28243</guid>
		<description>Moin,

ok - jeder Twitter-Nick darf nur genau einmal abstimmen.
Aber: wie willst Du Fake-Accounts verhindern? Ich kann mir doch innerhalb weniger Minuten mehrere Twitter-Accounts zulegen und mit jedem einzelnen abstimmen?
Oder was an Deiner Spielerei hab ich noch nicht verstanden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>ok &#8211; jeder Twitter-Nick darf nur genau einmal abstimmen.<br />
Aber: wie willst Du Fake-Accounts verhindern? Ich kann mir doch innerhalb weniger Minuten mehrere Twitter-Accounts zulegen und mit jedem einzelnen abstimmen?<br />
Oder was an Deiner Spielerei hab ich noch nicht verstanden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Stoltenow</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-27699</link>
		<dc:creator>Sascha Stoltenow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-27699</guid>
		<description>Klasse Idee. Was mir aber nicht klar ist: Warum sollte es mir als Wähler verboten sein, meine Entscheidung nach der Wahl zu twittern? Und war wäre daran verboten, dies ähnlich wie hier zu aggregieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Idee. Was mir aber nicht klar ist: Warum sollte es mir als Wähler verboten sein, meine Entscheidung nach der Wahl zu twittern? Und war wäre daran verboten, dies ähnlich wie hier zu aggregieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-27298</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-27298</guid>
		<description>sicher sind die neuen Medien (Microblogs wie Twitter und Co) schneller in der Informationsverbreitung als man dachte. Insbesondere von TV-Redaktionen wird auch Twitter stark genutzt, aber das deshalb befürchtet wird, dass Wahlergebnisse zuvor veröffentlicht werden ist unmöglich.

Dazu müsste ja jeder Wähler sein Ergebnis über Twitter und Co bekanntgeben und zudem sind diese Ergebnise nicht repräsentativ für die endgültige Endauswertung. Allerhöchstens als Hochrechung ansehbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sicher sind die neuen Medien (Microblogs wie Twitter und Co) schneller in der Informationsverbreitung als man dachte. Insbesondere von TV-Redaktionen wird auch Twitter stark genutzt, aber das deshalb befürchtet wird, dass Wahlergebnisse zuvor veröffentlicht werden ist unmöglich.</p>
<p>Dazu müsste ja jeder Wähler sein Ergebnis über Twitter und Co bekanntgeben und zudem sind diese Ergebnise nicht repräsentativ für die endgültige Endauswertung. Allerhöchstens als Hochrechung ansehbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: yam</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26896</link>
		<dc:creator>yam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26896</guid>
		<description>Spielerei. Aber Spielen macht Spaß und kann bilden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spielerei. Aber Spielen macht Spaß und kann bilden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: olli</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26843</link>
		<dc:creator>olli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26843</guid>
		<description>Ich habe da auch dran teilgenommen. Ich weiß nicht ob das echt so aussagkräfig ist. Weil wenn es wäre hätte die Piraten Partei die Absulute Mehrheit mit 58% wie realistisch ist das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe da auch dran teilgenommen. Ich weiß nicht ob das echt so aussagkräfig ist. Weil wenn es wäre hätte die Piraten Partei die Absulute Mehrheit mit 58% wie realistisch ist das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26842</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26842</guid>
		<description>Danke!

Was mich ja tatsächlich erstaunt: die männerlastig der jetzt den Enterpoll enternden Piraten (bzw. vielleicht auch allgemein der Twitterer). Hatte Twitter bisher als fürs Netz relativ geschlechtsausgeglichenes Medium wahrgenommen - ein Verhältnis von 10:1 Männer/Frauen ist dann doch sehr viel deutlicher verzerrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
<p>Was mich ja tatsächlich erstaunt: die männerlastig der jetzt den Enterpoll enternden Piraten (bzw. vielleicht auch allgemein der Twitterer). Hatte Twitter bisher als fürs Netz relativ geschlechtsausgeglichenes Medium wahrgenommen &#8211; ein Verhältnis von 10:1 Männer/Frauen ist dann doch sehr viel deutlicher verzerrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26837</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26837</guid>
		<description>@Till: Jetzt ist er drin, der Link. Ganz oben. Danke für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Till: Jetzt ist er drin, der Link. Ganz oben. Danke für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26828</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26828</guid>
		<description>Mir fehlt noch ein Link auf die Ergebnisseite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fehlt noch ein Link auf die Ergebnisseite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26820</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26820</guid>
		<description>@Björn: Ganz klar, es sind viele Sozialschichten nicht vertreten. Aber darum geht es gar nicht, sondern eher darum, einen Einblick in die politische Orientierung der Social-Media-Bevölkerung zu bekommen.

Das mit den Schattenaccounts lässt sich überprüfen, da die bereits abgestimmten Nicks ja gespeichert werden. Bei der Auswertung sehen wir dann, ob auch Nicks abgestimmt haben, die extra für diesen Zweck eingerichtet wurden. Damit lassen sich die Daten zwar nicht korrigieren, da nicht nachvollziehbar ist, was diese Schattennicks gestimmt haben, aber man kann dann die Zuverlässigkeit der Abstimmung insgesamt genau bestimmen. Ich halte die Methode aber für zuverlässiger als die übliche IP-Kontrolle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Björn: Ganz klar, es sind viele Sozialschichten nicht vertreten. Aber darum geht es gar nicht, sondern eher darum, einen Einblick in die politische Orientierung der Social-Media-Bevölkerung zu bekommen.</p>
<p>Das mit den Schattenaccounts lässt sich überprüfen, da die bereits abgestimmten Nicks ja gespeichert werden. Bei der Auswertung sehen wir dann, ob auch Nicks abgestimmt haben, die extra für diesen Zweck eingerichtet wurden. Damit lassen sich die Daten zwar nicht korrigieren, da nicht nachvollziehbar ist, was diese Schattennicks gestimmt haben, aber man kann dann die Zuverlässigkeit der Abstimmung insgesamt genau bestimmen. Ich halte die Methode aber für zuverlässiger als die übliche IP-Kontrolle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26818</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26818</guid>
		<description>Ob es ein solches Tool wirklich bringt? Ich glaube eher, das so viele Schattenaccounts abstimmen werden und andere garnicht. Es kommt somit kaum zu einer wirklichen Abstimmung - vorallem da viele Sozialschichten in Twitter nicht vertreten sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es ein solches Tool wirklich bringt? Ich glaube eher, das so viele Schattenaccounts abstimmen werden und andere garnicht. Es kommt somit kaum zu einer wirklichen Abstimmung &#8211; vorallem da viele Sozialschichten in Twitter nicht vertreten sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26817</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26817</guid>
		<description>Nette Idee. Ordnungswidrig oder strafbar ist das nicht, da die Twitter-Umfrage ja nicht repräsentativ sein dürfte. Aber ob die Leute noch wissen, was sie vor vier Jahren gewählt haben. Meinungsforscher sagen, dass bei einer solchen Exit-Poll-Umfrage die Leute nicht immer ehrlich sind (wollen nicht bei den Verlierern sein) oder sich nicht mehr erinnern können, was sie tatsächlich gewählt haben. Sie wissen nur, was sie gelaubt gewählt zu haben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Idee. Ordnungswidrig oder strafbar ist das nicht, da die Twitter-Umfrage ja nicht repräsentativ sein dürfte. Aber ob die Leute noch wissen, was sie vor vier Jahren gewählt haben. Meinungsforscher sagen, dass bei einer solchen Exit-Poll-Umfrage die Leute nicht immer ehrlich sind (wollen nicht bei den Verlierern sein) oder sich nicht mehr erinnern können, was sie tatsächlich gewählt haben. Sie wissen nur, was sie gelaubt gewählt zu haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26674</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26674</guid>
		<description>@ Mario: Repräsentativ ist das Ganze mit Sicherheit nicht, wenigstens nicht, bis Twitter so richtig im Mainstream angekommen ist. Die Frage ist nur, ob es das sein muss. Immerhin erlaubt es quantitative Auswertungen darüber, wie sich in der internetaffinen Gruppe in den letzten vier Jahren das Wahlverhalten entwickelt hat. Das könnten schon wichtige Erkenntnisse sein, wenn man sich eben genau für diese Gruppe interessiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mario: Repräsentativ ist das Ganze mit Sicherheit nicht, wenigstens nicht, bis Twitter so richtig im Mainstream angekommen ist. Die Frage ist nur, ob es das sein muss. Immerhin erlaubt es quantitative Auswertungen darüber, wie sich in der internetaffinen Gruppe in den letzten vier Jahren das Wahlverhalten entwickelt hat. Das könnten schon wichtige Erkenntnisse sein, wenn man sich eben genau für diese Gruppe interessiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26669</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26669</guid>
		<description>@Christoph So wie ich das sehe, ist nur die Veröffentlichung der Befragungsdaten nach Stimmabgabe am Wahltag eine Ordnungswidrigkeit.

Unproblematisch dürfte es sein, wenn die Aktion am 26. September um 24 Uhr endet. Denn damit ist es ja eine Befragung *vor* der Stimmabgabe.

Aber ich denke, dass das Bundeswahlgesetz sowieso in einigen Punkten nicht mehr zu einer vernetzten Gesellschaft passt. Z.B. §32 (1): &quot;Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.&quot; Was ist mit den Tausenden Wahltweets, die mich unmittelbar vor dem Gebäude oder im Wahllokal per Twitter erreichen?

Ich habe aber auch nichts dagegen, voll auf den Kampagneneffekt zu setzen und das Tool von jetzt an bis zum 26. September laufen (= veröffentlichen) zu lassen. Dadurch, dass Wählerwanderungen und soziodemographische Daten erfasst werden, dass jeder Twitternick nur einmal abstimmen darf und dass die Anonymität gewährleistet werden kann, dürften die Ergebnisse auch im Vorfeld der Wahl spannend sein.

Ist ein Jurist in der Nähe, der sich zu der Ordnungswidrigkeit der vorzeitigen Umfragenveröffentlichung äußern kann oder will?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christoph So wie ich das sehe, ist nur die Veröffentlichung der Befragungsdaten nach Stimmabgabe am Wahltag eine Ordnungswidrigkeit.</p>
<p>Unproblematisch dürfte es sein, wenn die Aktion am 26. September um 24 Uhr endet. Denn damit ist es ja eine Befragung *vor* der Stimmabgabe.</p>
<p>Aber ich denke, dass das Bundeswahlgesetz sowieso in einigen Punkten nicht mehr zu einer vernetzten Gesellschaft passt. Z.B. §32 (1): &#8220;Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.&#8221; Was ist mit den Tausenden Wahltweets, die mich unmittelbar vor dem Gebäude oder im Wahllokal per Twitter erreichen?</p>
<p>Ich habe aber auch nichts dagegen, voll auf den Kampagneneffekt zu setzen und das Tool von jetzt an bis zum 26. September laufen (= veröffentlichen) zu lassen. Dadurch, dass Wählerwanderungen und soziodemographische Daten erfasst werden, dass jeder Twitternick nur einmal abstimmen darf und dass die Anonymität gewährleistet werden kann, dürften die Ergebnisse auch im Vorfeld der Wahl spannend sein.</p>
<p>Ist ein Jurist in der Nähe, der sich zu der Ordnungswidrigkeit der vorzeitigen Umfragenveröffentlichung äußern kann oder will?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Link</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26668</link>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26668</guid>
		<description>Ok, was dieser Telefondienst mit SMS zu tun hat, ist mir jetzt beim Durchlesen auch nicht mehr ganz klar, sorry :-) Ich geh erst mal nen Kaffee trinken ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, was dieser Telefondienst mit SMS zu tun hat, ist mir jetzt beim Durchlesen auch nicht mehr ganz klar, sorry <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich geh erst mal nen Kaffee trinken &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Link</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26667</link>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26667</guid>
		<description>Via Twitter erreicht man keine Repräsentativität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dadurch (zur Zeit) aussagekräftige Daten erhält. Wobei: Aussagekräftig wären sie schon, sie hätten nur nichts mit dem späteren Endergebnis zu tun ...
Vielleicht sollte man einen SMS-Service nutzen? &quot;Wähle die Endziffer 07 für die Partei XY&quot; :-) Im SMS-Tippen sind ja mittlerweile alle Deutschen fit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Via Twitter erreicht man keine Repräsentativität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dadurch (zur Zeit) aussagekräftige Daten erhält. Wobei: Aussagekräftig wären sie schon, sie hätten nur nichts mit dem späteren Endergebnis zu tun &#8230;<br />
Vielleicht sollte man einen SMS-Service nutzen? &#8220;Wähle die Endziffer 07 für die Partei XY&#8221; <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Im SMS-Tippen sind ja mittlerweile alle Deutschen fit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/29/enter-polls-statt-exit-polls/comment-page-1/#comment-26665</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1104#comment-26665</guid>
		<description>ich würde ja nach wie vor die kampagneneffekte einer solchen anwendung nicht unterschätzen. die letztlichen resultate sind gut, aber mE nur ein teil der idee. 

und: spannend finde ich auch die kombination twitter &amp; briefwahl. daher ginge das &quot;tool&quot; nicht erst am 27.9. in den echtbetrieb, sondern schon ein paar wochen früher. ach ja: am 30.8. sind ja auch noch drei landtagswahlen...

ein hindernis dürfte aber die vermutete &quot;ordnungswidrigkeit&quot; der vorzeitigen veröffentlichung von wahlergebnissen sein, die mit sicherheit bald von &quot;offiziellen&quot; ins feld geführt wird.

diese twitterer aber auch :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich würde ja nach wie vor die kampagneneffekte einer solchen anwendung nicht unterschätzen. die letztlichen resultate sind gut, aber mE nur ein teil der idee. </p>
<p>und: spannend finde ich auch die kombination twitter &amp; briefwahl. daher ginge das &#8220;tool&#8221; nicht erst am 27.9. in den echtbetrieb, sondern schon ein paar wochen früher. ach ja: am 30.8. sind ja auch noch drei landtagswahlen&#8230;</p>
<p>ein hindernis dürfte aber die vermutete &#8220;ordnungswidrigkeit&#8221; der vorzeitigen veröffentlichung von wahlergebnissen sein, die mit sicherheit bald von &#8220;offiziellen&#8221; ins feld geführt wird.</p>
<p>diese twitterer aber auch <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

