<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter überholt die NY Times</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-26380</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-26380</guid>
		<description>@ chris: klasse link! danke dafür! frage: um diese site zu finden braucht man da einen account bei google ad words oder kommt man auch so hin? klar, der link funktioniert auch so aber mich würde der weg dahin interessieren.

ansonsten stimme ich den hier geäußerten meinungen zu:
zahlen von google sind eher ne blackbox bei der man über die validität nichts aussagen kann, da man eben diese nicht einschätzen kann.

@ benedikt: der aussage &quot;...Auch bei anderen Social Networks liegt die Zahl der Webseitenbesucher deutlich über der Zahl der registrierten Nutzer, da häufig der größere Teil des Traffics von Nichtmitgliedern generiert wird.&quot; würde ich &quot;gefühlt&quot; nicht zustimmen. Der größere Teil des Traffics ergibt sich durch unangemeldete Nutzer die die Site nur besuchen?
Hast du dafür Quellen? 

Grüße
Marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ chris: klasse link! danke dafür! frage: um diese site zu finden braucht man da einen account bei google ad words oder kommt man auch so hin? klar, der link funktioniert auch so aber mich würde der weg dahin interessieren.</p>
<p>ansonsten stimme ich den hier geäußerten meinungen zu:<br />
zahlen von google sind eher ne blackbox bei der man über die validität nichts aussagen kann, da man eben diese nicht einschätzen kann.</p>
<p>@ benedikt: der aussage &#8220;&#8230;Auch bei anderen Social Networks liegt die Zahl der Webseitenbesucher deutlich über der Zahl der registrierten Nutzer, da häufig der größere Teil des Traffics von Nichtmitgliedern generiert wird.&#8221; würde ich &#8220;gefühlt&#8221; nicht zustimmen. Der größere Teil des Traffics ergibt sich durch unangemeldete Nutzer die die Site nur besuchen?<br />
Hast du dafür Quellen? </p>
<p>Grüße<br />
Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-25124</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-25124</guid>
		<description>mit den neuen AdPlanner von Google (siehe u.a. https://www.google.com/adplanner/site_profile?s=muszalik.com&amp;c=DE) kann man ja auch einige Daten über Webseiten in Erfahrung bringen. Jedoch halte ich jede Statistik für fragwürdig, denn man weiß nicht woher die ganzen Daten herstammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit den neuen AdPlanner von Google (siehe u.a. <a href="https://www.google.com/adplanner/site_profile?s=muszalik.com&amp;c=DE)" rel="nofollow">https://www.google.com/adplanner/site_profile?s=muszalik.com&amp;c=DE)</a> kann man ja auch einige Daten über Webseiten in Erfahrung bringen. Jedoch halte ich jede Statistik für fragwürdig, denn man weiß nicht woher die ganzen Daten herstammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan aka @susuh</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-24991</link>
		<dc:creator>Stefan aka @susuh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-24991</guid>
		<description>&quot;...dass früher oder später die VZ-Gruppe das meistgenutzte Microbloggingsystem in Deutschland besitzt.&quot;

Da fehlt das Fragezeichen, wenn Du mich fragst... ;)

Wer User einzäunt, bekommt Schafe. Und genau dies machen die VZs, mit der Konsequenz, sich selbst von der Social-Media-Dynamik auszuschließen.

Bis dato wurde hierzulande alle Trends aus den USA nachgemacht, wenn auch mit 12-18 Monaten Verzögerung. Warum sollte dies im Falle Twitter anders sein? Erstaunlich ist m.E. doch nicht der Umstand, daß die SZ mehr Uniques hat als Twitter (in D), sondern daß die paar aktiven Twitterer bereits fast ein Drittel des SZ-Traffics ausmachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;dass früher oder später die VZ-Gruppe das meistgenutzte Microbloggingsystem in Deutschland besitzt.&#8221;</p>
<p>Da fehlt das Fragezeichen, wenn Du mich fragst&#8230; <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer User einzäunt, bekommt Schafe. Und genau dies machen die VZs, mit der Konsequenz, sich selbst von der Social-Media-Dynamik auszuschließen.</p>
<p>Bis dato wurde hierzulande alle Trends aus den USA nachgemacht, wenn auch mit 12-18 Monaten Verzögerung. Warum sollte dies im Falle Twitter anders sein? Erstaunlich ist m.E. doch nicht der Umstand, daß die SZ mehr Uniques hat als Twitter (in D), sondern daß die paar aktiven Twitterer bereits fast ein Drittel des SZ-Traffics ausmachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-24988</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-24988</guid>
		<description>Meines Wissens (und das ist hier leider begrenzt) werden nur Zugriffe auf die Webseite twitter.com gezählt, also keine Zugriffe über andere Anwendungen. Bei der Qualität der Zahlen ist Skepsis angebracht (gilt aber für alle derartige Zahlen), gerade was die Werte für Deutschland betrifft, die nur Schätzwerte sein dürften. Die US-Zahlen für twitter.com sehen im Vergleich so aus: Compete hat im April 19M ermittelt, Google Adplanner 15M, Comscore 17M. Die deutschen Zahlen lassen sich leider nicht vergleichen, da es außer den Googlezahlen keine anderen gibt. Aber der Vergleich der in den Internet Facts der AGOF vermessenen Angebote mit den Google-Zahlen zeigt eine relativ gute Übereinstimmung, zumindest was die Größenordnungen betrifft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meines Wissens (und das ist hier leider begrenzt) werden nur Zugriffe auf die Webseite twitter.com gezählt, also keine Zugriffe über andere Anwendungen. Bei der Qualität der Zahlen ist Skepsis angebracht (gilt aber für alle derartige Zahlen), gerade was die Werte für Deutschland betrifft, die nur Schätzwerte sein dürften. Die US-Zahlen für twitter.com sehen im Vergleich so aus: Compete hat im April 19M ermittelt, Google Adplanner 15M, Comscore 17M. Die deutschen Zahlen lassen sich leider nicht vergleichen, da es außer den Googlezahlen keine anderen gibt. Aber der Vergleich der in den Internet Facts der AGOF vermessenen Angebote mit den Google-Zahlen zeigt eine relativ gute Übereinstimmung, zumindest was die Größenordnungen betrifft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: itari</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-24982</link>
		<dc:creator>itari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-24982</guid>
		<description>Danke für die Antwort. Dennoch entstehen bei den Zahlen viele Fragen. Wenn ich zum Beispiele 4 oder 5 Websites habe, die allweil per Twitterfeed oder Ähnlichem, Einträge in Twitter generieren, dann sind das auch jedesmal verschiedene unique-user aus der Sicht von Google? Und wenn irgendeines dieser hilfreichen Tools zur Auswertung meiner social-connetivities statistische Daten erhebt, dann zählt das auch zu den unique-usern? Der Begriff ist mit wirklich nicht klar, wie er zustande kommt ... und einfach an Zahlen, insbesondere bei Google, will ich nicht so unkritisch glauben. Ich finde in letzter Zeit so viele broken-links bei Google, dass ich nicht glaube, dass die irgendwas Statistisches wirklich im Griff haben.

Itari</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Antwort. Dennoch entstehen bei den Zahlen viele Fragen. Wenn ich zum Beispiele 4 oder 5 Websites habe, die allweil per Twitterfeed oder Ähnlichem, Einträge in Twitter generieren, dann sind das auch jedesmal verschiedene unique-user aus der Sicht von Google? Und wenn irgendeines dieser hilfreichen Tools zur Auswertung meiner social-connetivities statistische Daten erhebt, dann zählt das auch zu den unique-usern? Der Begriff ist mit wirklich nicht klar, wie er zustande kommt &#8230; und einfach an Zahlen, insbesondere bei Google, will ich nicht so unkritisch glauben. Ich finde in letzter Zeit so viele broken-links bei Google, dass ich nicht glaube, dass die irgendwas Statistisches wirklich im Griff haben.</p>
<p>Itari</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-24981</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-24981</guid>
		<description>Unique User bezieht sich auf die Anzahl der Besucher auf twitter.com, nicht auf die Anzahl der Accounts auf Twitter. Zu letzteren gibt es nur Schätzungen, Twitter selbst hält sich da bedeckt. Die Daten errechnet Google aus unterschiedlichen Quellen: Logfiles, Paneldaten, Suchanfragen, Marktforschung etc. Siehe hier: http://www.google.com/support/adplanner/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=98132

Auch bei anderen Social Networks liegt die Zahl der Webseitenbesucher deutlich über der Zahl der registrierten Nutzer, da häufig der größere Teil des Traffics von Nichtmitgliedern generiert wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unique User bezieht sich auf die Anzahl der Besucher auf twitter.com, nicht auf die Anzahl der Accounts auf Twitter. Zu letzteren gibt es nur Schätzungen, Twitter selbst hält sich da bedeckt. Die Daten errechnet Google aus unterschiedlichen Quellen: Logfiles, Paneldaten, Suchanfragen, Marktforschung etc. Siehe hier: <a href="http://www.google.com/support/adplanner/bin/answer.py?hl=en&#038;answer=98132" rel="nofollow">http://www.google.com/support/adplanner/bin/answer.py?hl=en&#038;answer=98132</a></p>
<p>Auch bei anderen Social Networks liegt die Zahl der Webseitenbesucher deutlich über der Zahl der registrierten Nutzer, da häufig der größere Teil des Traffics von Nichtmitgliedern generiert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: itari</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-24980</link>
		<dc:creator>itari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-24980</guid>
		<description>1 Mio. deutsche unique User ... was bedeutet das eigentlich? Ich hab mehrere Twitter-Accounts, werden die dann nur als einer gezählt? Wodurch wird denn ein Twitter-Account als deutscher Account qualifiziert ... hab amerikanischen Email-Adresse? Wird da die IP-Adresse lokalisiert?

Und wieso reden manche Zeitschriften-Beiträge vom April diesen Jahren von ca. 50.000 Twitter-Usern? Auch prominente Twitterer haben noch nie die 1-Mio. prognostiziert. Wieso sind hier so viele Differenzen?

Itari</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Mio. deutsche unique User &#8230; was bedeutet das eigentlich? Ich hab mehrere Twitter-Accounts, werden die dann nur als einer gezählt? Wodurch wird denn ein Twitter-Account als deutscher Account qualifiziert &#8230; hab amerikanischen Email-Adresse? Wird da die IP-Adresse lokalisiert?</p>
<p>Und wieso reden manche Zeitschriften-Beiträge vom April diesen Jahren von ca. 50.000 Twitter-Usern? Auch prominente Twitterer haben noch nie die 1-Mio. prognostiziert. Wieso sind hier so viele Differenzen?</p>
<p>Itari</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-24954</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-24954</guid>
		<description>Was ich schon verblüffend finde: Die Plattformen der VZ-Gruppe kommen in Deutschland insgesamt auf annähernd so viele Unique Users wie Twitter weltweit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich schon verblüffend finde: Die Plattformen der VZ-Gruppe kommen in Deutschland insgesamt auf annähernd so viele Unique Users wie Twitter weltweit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2009/06/01/twitter-ueberholt-die-ny-times/comment-page-1/#comment-24949</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=1078#comment-24949</guid>
		<description>MeinVZ und Co sind nun mal nur auf den deutschsprachigen Raum ausgelegt und ist für Werbetreibende dahingehend sicher interessant, um eine Zielgruppe, wie Studenten, direkt zu erreichen. Twitter, Facebook und NYT sind ja international ausgelegt und haben daher eine größere Reichweite. Zudem ist das denke ich auch ein Hype. Z.B. ist unister vor StudiVZ gestartet und ist nicht so erfolgreich wie StudiVZ und sofern ein neuerer und besserer Anbieter kommt, kann sich das Blatt schnell wenden. Aber solche Studien sind immer interessant anzusehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MeinVZ und Co sind nun mal nur auf den deutschsprachigen Raum ausgelegt und ist für Werbetreibende dahingehend sicher interessant, um eine Zielgruppe, wie Studenten, direkt zu erreichen. Twitter, Facebook und NYT sind ja international ausgelegt und haben daher eine größere Reichweite. Zudem ist das denke ich auch ein Hype. Z.B. ist unister vor StudiVZ gestartet und ist nicht so erfolgreich wie StudiVZ und sofern ein neuerer und besserer Anbieter kommt, kann sich das Blatt schnell wenden. Aber solche Studien sind immer interessant anzusehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

