<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Netzwerkvisualisierung mit TwitterFriends</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Big Data und die Hackertugenden at viralmythen</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-82617</link>
		<dc:creator>Big Data und die Hackertugenden at viralmythen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-82617</guid>
		<description>[...] hätte ich mich zum Beispiel niemals hingesetzt, um ein Programm zu schreiben, das die Vernetzung von Millionen Twitterusern analysiert oder mich niemals daran gemacht, die gesamte deutschsprachige Blogosphäre zu vermessen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hätte ich mich zum Beispiel niemals hingesetzt, um ein Programm zu schreiben, das die Vernetzung von Millionen Twitterusern analysiert oder mich niemals daran gemacht, die gesamte deutschsprachige Blogosphäre zu vermessen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frederic Ch. Reuter</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-75565</link>
		<dc:creator>Frederic Ch. Reuter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-75565</guid>
		<description>Hi...

ein sehr spannender Ansatz, den ich mal versuchen wollte nachzuvollziehen! Die Grundzüge der JSc-Lösung fand ich ja auf der verlinkten JIT-Seite, aber deine URL http://twitter-friends.com zeigte mir leider nur einen verbotenen Zugriff.

Gibt es das nicht mehr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi&#8230;</p>
<p>ein sehr spannender Ansatz, den ich mal versuchen wollte nachzuvollziehen! Die Grundzüge der JSc-Lösung fand ich ja auf der verlinkten JIT-Seite, aber deine URL <a href="http://twitter-friends.com" rel="nofollow">http://twitter-friends.com</a> zeigte mir leider nur einen verbotenen Zugriff.</p>
<p>Gibt es das nicht mehr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn du dir keine Therapie leisten kannst: Twitter - Rette sich, wer kann!</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-20651</link>
		<dc:creator>Wenn du dir keine Therapie leisten kannst: Twitter - Rette sich, wer kann!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-20651</guid>
		<description>[...] du nicht ganz im Nebel stehst, gibt es zur Orientierung eine Netzwerkvisualisierung namens TwitterFriends, die Daten und Grafiken über die relevanten Followers und Followees deines Twitter-Kontaktnetzes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du nicht ganz im Nebel stehst, gibt es zur Orientierung eine Netzwerkvisualisierung namens TwitterFriends, die Daten und Grafiken über die relevanten Followers und Followees deines Twitter-Kontaktnetzes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Visualisierung der Vernetzung :: Blogpatenschaften - soziales Engagement vernetzen</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-18409</link>
		<dc:creator>Visualisierung der Vernetzung :: Blogpatenschaften - soziales Engagement vernetzen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-18409</guid>
		<description>[...] Mehr dazu gibt es bei Benedikt Köhler von viralmythen, dem Entwickler dieser Webanwendung unter: Netzwerkvisualisierung mit TwitterFriends sowie hier im Video (in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr dazu gibt es bei Benedikt Köhler von viralmythen, dem Entwickler dieser Webanwendung unter: Netzwerkvisualisierung mit TwitterFriends sowie hier im Video (in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ihdl</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-17434</link>
		<dc:creator>ihdl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 23:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-17434</guid>
		<description>ahhh, das ist ein netz nach meinem geschmack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhh, das ist ein netz nach meinem geschmack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-17429</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-17429</guid>
		<description>Gefällt mir sehr.
Funktioniert unter FF 3.0.5 bei mir problemlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefällt mir sehr.<br />
Funktioniert unter FF 3.0.5 bei mir problemlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: olli</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-17427</link>
		<dc:creator>olli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-17427</guid>
		<description>wow... gerade die foaf-funktion ist wirklich beeindruckend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow&#8230; gerade die foaf-funktion ist wirklich beeindruckend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: /sms ;-)</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/23/netzwerkvisualisierung-mit-twitterfriends/comment-page-1/#comment-17423</link>
		<dc:creator>/sms ;-)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 19:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=953#comment-17423</guid>
		<description>klasse! allein schon das zuschauen, wie die darstellung wechselt ist einfach toll... (mozilla/5.0. problemlos!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klasse! allein schon das zuschauen, wie die darstellung wechselt ist einfach toll&#8230; (mozilla/5.0. problemlos!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

