<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TwitterFriends</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dewley</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-29637</link>
		<dc:creator>Dewley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-29637</guid>
		<description>nettes Tool, sehr empfehlenswert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nettes Tool, sehr empfehlenswert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trend 2009: Entfreunden- Qualität statt Quantität im Social Graph &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-18300</link>
		<dc:creator>Trend 2009: Entfreunden- Qualität statt Quantität im Social Graph &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-18300</guid>
		<description>[...] irrelevant ist. Es sind wahrscheinlich Tools, wie das schon erwähnte TwitterGrader oder Benedikts Twitterfriends, nötig, um eine längst überfällige Netzwerkoptimierung durchzuführen. 2009 wird es also Zeit, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] irrelevant ist. Es sind wahrscheinlich Tools, wie das schon erwähnte TwitterGrader oder Benedikts Twitterfriends, nötig, um eine längst überfällige Netzwerkoptimierung durchzuführen. 2009 wird es also Zeit, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16936</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16936</guid>
		<description>Sehr nützlich dieses Tool. Habe direkt zwei Leute gefunden, die mehr schon mehrfach geschrieben habe, denen ich aber noch gefollowd bin :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nützlich dieses Tool. Habe direkt zwei Leute gefunden, die mehr schon mehrfach geschrieben habe, denen ich aber noch gefollowd bin <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus jakobs</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16916</link>
		<dc:creator>markus jakobs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16916</guid>
		<description>Danke für TwitterFriends. 
Ich halte dieses Tool für sehr sinnvoll!

Gruß Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für TwitterFriends.<br />
Ich halte dieses Tool für sehr sinnvoll!</p>
<p>Gruß Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TwitterFriends – Webapp, die das eigene Twitter-Web anzeigt &#124; Nerdcore</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16903</link>
		<dc:creator>TwitterFriends – Webapp, die das eigene Twitter-Web anzeigt &#124; Nerdcore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16903</guid>
		<description>[...] Benedikt schreibt dazu: Immer häufiger wird im Zusammenhang mit Social Media bemängelt, dass es sich bei den dort zu beobachtenden “Freunden” gar nicht um echte Freunde handelt. Gerade Twitter wird immer wieder als Beispiel für eine “Freundesinflation” genannt, haben viele Nutzer dort doch mehrere Tausende “Followers”. Aber ist diese Gesamtzahl der Follower überhaupt so wichtig? Mit wie vielen der eigenen Follower ist man überhaupt in einem direkten Gespräch? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Benedikt schreibt dazu: Immer häufiger wird im Zusammenhang mit Social Media bemängelt, dass es sich bei den dort zu beobachtenden “Freunden” gar nicht um echte Freunde handelt. Gerade Twitter wird immer wieder als Beispiel für eine “Freundesinflation” genannt, haben viele Nutzer dort doch mehrere Tausende “Followers”. Aber ist diese Gesamtzahl der Follower überhaupt so wichtig? Mit wie vielen der eigenen Follower ist man überhaupt in einem direkten Gespräch? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogpaten</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16899</link>
		<dc:creator>Blogpaten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 14:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16899</guid>
		<description>Ich finde diese Visualisierung sehr interessant. Könnte ich Deine Grafiken (natürlich mit Namensnennung und Link zu Dir) auf blogpatenschaften.de verwenden? Gerade Web-Neueinsteiger können sich manchmal schlecht vorstellen, wie so eine Vernetzung untereinander stattfinden kann, welch eine Dynamik da entstehen kann. Die Heterogenität solcher Netze finde ich besonders spannend, dadurch kommt es zu Vernetzungen über den eigenen Tellerrand hinaus. Viele Grüße, Ina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde diese Visualisierung sehr interessant. Könnte ich Deine Grafiken (natürlich mit Namensnennung und Link zu Dir) auf blogpatenschaften.de verwenden? Gerade Web-Neueinsteiger können sich manchmal schlecht vorstellen, wie so eine Vernetzung untereinander stattfinden kann, welch eine Dynamik da entstehen kann. Die Heterogenität solcher Netze finde ich besonders spannend, dadurch kommt es zu Vernetzungen über den eigenen Tellerrand hinaus. Viele Grüße, Ina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Evertz</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16896</link>
		<dc:creator>Stefan Evertz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 14:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16896</guid>
		<description>Spannende Anwendung - mal sehen, wie lange das dein Hoster in Sachen Traffic mitmacht, wenn das Tool größere Kreise zieht ;-)

Zwei kleine Anmerkungen noch:

1. Eine (alternative) Sortierung nach Häufigkeit (statt alphabetischer Sortierung) wäre noch interessant:

2. Der Link auf deinen Twitteraccount stimmt nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannende Anwendung &#8211; mal sehen, wie lange das dein Hoster in Sachen Traffic mitmacht, wenn das Tool größere Kreise zieht <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zwei kleine Anmerkungen noch:</p>
<p>1. Eine (alternative) Sortierung nach Häufigkeit (statt alphabetischer Sortierung) wäre noch interessant:</p>
<p>2. Der Link auf deinen Twitteraccount stimmt nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Wochenende</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16889</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Wochenende</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16889</guid>
		<description>[...] Benedikt K&#246;hler hat die Applikation TwitterFriends ver&#246;ffentlicht und erkl&#228;rt seine Anwendung. Siehe auch measuring relevant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Benedikt K&#246;hler hat die Applikation TwitterFriends ver&#246;ffentlicht und erkl&#228;rt seine Anwendung. Siehe auch measuring relevant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ihdl</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16885</link>
		<dc:creator>ihdl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16885</guid>
		<description>danke für die erläuterungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die erläuterungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16883</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 08:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16883</guid>
		<description>@ihdl Ein Netzwerk sind Knoten, die durch Kanten verbunden sind. Wie man das dann darstellt, ist egal. Man kann ein Netzwerk auch mathematisch als Matrix schreiben - es bleibt ein Netzwerk. In diesem Fall ist es ein Ego-Netzwerk, da es um die Verbindungen eines zentralen Knoten geht. &lt;a href=&quot;http://blog.metaroll.com/2008/12/12/relevant-networks/&quot;&gt;Hier&lt;/a&gt; habe ich das Ego-Netzwerk sowie das Netzwerk, das entsteht, wenn man die Verbindungen der &quot;Freunde&quot; untereinander betrachtet, visualisiert. Das sieht doch schon eher aus wie ein Netzwerk, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ihdl Ein Netzwerk sind Knoten, die durch Kanten verbunden sind. Wie man das dann darstellt, ist egal. Man kann ein Netzwerk auch mathematisch als Matrix schreiben &#8211; es bleibt ein Netzwerk. In diesem Fall ist es ein Ego-Netzwerk, da es um die Verbindungen eines zentralen Knoten geht. <a href="http://blog.metaroll.com/2008/12/12/relevant-networks/">Hier</a> habe ich das Ego-Netzwerk sowie das Netzwerk, das entsteht, wenn man die Verbindungen der &#8220;Freunde&#8221; untereinander betrachtet, visualisiert. Das sieht doch schon eher aus wie ein Netzwerk, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16862</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16862</guid>
		<description>Ich denke auch, dass Twitter in der Breite sehr viel mehr Sinn macht als für einen kleinen Nutzerkreis. Ich glaube die Reichweite ist es auch, die Twitter (oder andere microblogging-Dienste) ausmacht.

Andere Dienste wie z.B. ShoutEm (http://www.shoutem.com) biete eine Möglichkeit microblogging für eine kleine, genau definierte Community zu starten. Dies können Firmen- oder Freundesnetze sein, deren Kommentare nicht in die &quot;große, weite Welt&quot; hinaus posaunt werden sollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch, dass Twitter in der Breite sehr viel mehr Sinn macht als für einen kleinen Nutzerkreis. Ich glaube die Reichweite ist es auch, die Twitter (oder andere microblogging-Dienste) ausmacht.</p>
<p>Andere Dienste wie z.B. ShoutEm (<a href="http://www.shoutem.com" rel="nofollow">http://www.shoutem.com</a>) biete eine Möglichkeit microblogging für eine kleine, genau definierte Community zu starten. Dies können Firmen- oder Freundesnetze sein, deren Kommentare nicht in die &#8220;große, weite Welt&#8221; hinaus posaunt werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ihdl</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/12/12/twitterfriends/comment-page-1/#comment-16854</link>
		<dc:creator>ihdl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=945#comment-16854</guid>
		<description>ein ganz interessante visualisierung, aber wieso ist das ein netzwerk? die leute, mit denen ich kommuniziere, müssen doch untereinander nix miteinander zu tun haben? es ist eher ein stern.

friends ... naja, ich habe heute jemandem aufmerksam geschenkt, weil wir uns gegenseitig auf die nerven gegangen sind. ich finde es gut, dass sie sich bei twitter dazu entschieden haben, das grundsätzlich mal nicht friend oder buddy zu nennen. twitter ist schließlich viel mehr als &quot;kontakt halten zu freunden&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein ganz interessante visualisierung, aber wieso ist das ein netzwerk? die leute, mit denen ich kommuniziere, müssen doch untereinander nix miteinander zu tun haben? es ist eher ein stern.</p>
<p>friends &#8230; naja, ich habe heute jemandem aufmerksam geschenkt, weil wir uns gegenseitig auf die nerven gegangen sind. ich finde es gut, dass sie sich bei twitter dazu entschieden haben, das grundsätzlich mal nicht friend oder buddy zu nennen. twitter ist schließlich viel mehr als &#8220;kontakt halten zu freunden&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

