<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die meistgenutzten Web 2.0-Dienste der Twitterati</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2008/06/05/die-meistgenutzten-web-20-dienste-der-twitterati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2008/06/05/die-meistgenutzten-web-20-dienste-der-twitterati/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: WeinundFeinkost</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/06/05/die-meistgenutzten-web-20-dienste-der-twitterati/comment-page-1/#comment-48554</link>
		<dc:creator>WeinundFeinkost</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=506#comment-48554</guid>
		<description>Die Spitze der Liste ist ja nicht so überraschend, aber die Nachfolger bergen schon so manche Überraschung. Wunder mich warum Linkedin nicht vertreten ist. Ist doch viel besser als Xing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spitze der Liste ist ja nicht so überraschend, aber die Nachfolger bergen schon so manche Überraschung. Wunder mich warum Linkedin nicht vertreten ist. Ist doch viel besser als Xing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Smoky</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/06/05/die-meistgenutzten-web-20-dienste-der-twitterati/comment-page-1/#comment-36413</link>
		<dc:creator>Smoky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=506#comment-36413</guid>
		<description>Xing ist mein persönlicher Favorit..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xing ist mein persönlicher Favorit..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Finger</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/06/05/die-meistgenutzten-web-20-dienste-der-twitterati/comment-page-1/#comment-5697</link>
		<dc:creator>Michael Finger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=506#comment-5697</guid>
		<description>Ich hätte ja nicht gedacht das xing so weit oben ist bei der Befragung und das die anderen so weit abgeschlagen sind von Twitter und xing. 

Könnte es sein das wer Twitter nutzt, auch bei xing aktiv ist oder umgekehrt??? Weil sehr aktiv im Netz unterwegs ist und immer sich das neuste anschaut und bei denen bleibt die gut und wo man die anderen auch findet ist???

MfG

Michael finger
Holztechniker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte ja nicht gedacht das xing so weit oben ist bei der Befragung und das die anderen so weit abgeschlagen sind von Twitter und xing. </p>
<p>Könnte es sein das wer Twitter nutzt, auch bei xing aktiv ist oder umgekehrt??? Weil sehr aktiv im Netz unterwegs ist und immer sich das neuste anschaut und bei denen bleibt die gut und wo man die anderen auch findet ist???</p>
<p>MfG</p>
<p>Michael finger<br />
Holztechniker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: unnikuttan</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/06/05/die-meistgenutzten-web-20-dienste-der-twitterati/comment-page-1/#comment-5644</link>
		<dc:creator>unnikuttan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=506#comment-5644</guid>
		<description>Danke für die infos zu networks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die infos zu networks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

