<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Soziologie nur &#8220;ziemlich wissenschaftlich&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: gophi</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-3147</link>
		<dc:creator>gophi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 06:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-3147</guid>
		<description>Zahlen und Formeln, wie in der Mathematik und Physik sind wirken beeindruckender. Etwas anhand der Sprache (ausgenommen die Statistik) zu erklären, wirkt hingegen, wie der Nachbar von neben an, um es etwas zuzuspitzen ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlen und Formeln, wie in der Mathematik und Physik sind wirken beeindruckender. Etwas anhand der Sprache (ausgenommen die Statistik) zu erklären, wirkt hingegen, wie der Nachbar von neben an, um es etwas zuzuspitzen <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sprechen-Sie-Deutsch Blogs</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Sprechen-Sie-Deutsch Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-2668</guid>
		<description>[...] And I like his posts, for example this sad article on the horrible image problem suffered by the academic discipline of sociology (apparently only 8% of the population thinks sociology is a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] And I like his posts, for example this sad article on the horrible image problem suffered by the academic discipline of sociology (apparently only 8% of the population thinks sociology is a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-2621</guid>
		<description>@ Bernd - Das sagt mehr über die betreffende Pressestelle aus als über  RSS. Es ist halt praktisch und angenehm, ein Feed zu abonnieren oder ggf. woanders einbinden zu können (dafür sollte es natürlich echt gut sein - klar) und als naturgemäß bequemer Nutzer hätte ich - Wunschkonzert vorausgesetzt - gern die Auswahl zwischen einem E-Mail-Newsletter und dem Feed; eh klar, dass das allermeiste nicht ganz dem eigenen Geschmack entspricht, wenn man nur bedenkt, welche Feeds man all nicht abonniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bernd &#8211; Das sagt mehr über die betreffende Pressestelle aus als über RSS. Es ist halt praktisch und angenehm, ein Feed zu abonnieren oder ggf. woanders einbinden zu können (dafür sollte es natürlich echt gut sein &#8211; klar) und als naturgemäß bequemer Nutzer hätte ich &#8211; Wunschkonzert vorausgesetzt &#8211; gern die Auswahl zwischen einem E-Mail-Newsletter und dem Feed; eh klar, dass das allermeiste nicht ganz dem eigenen Geschmack entspricht, wenn man nur bedenkt, welche Feeds man all nicht abonniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DrNI</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>DrNI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-2501</guid>
		<description>Ich studiere Computerlinguistik und bin geneigt, das in Konversationen nicht weiter zu erwähnen. Die Arten von Reaktionen sind nicht sehr vielfältig und auch nicht unbedingt erfrischend. (Und wenn sie dann mit ihren Windows-Problemchen kommen, dann hört es sowieso auf. Und wenn man sich weigert, nicht sofort zu erklären, warum &quot;es&quot; nicht funktioniert, dann fragen sie einen, was man eigentlich den ganzen Tag so mache und wieso man nichts drauf habe.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich studiere Computerlinguistik und bin geneigt, das in Konversationen nicht weiter zu erwähnen. Die Arten von Reaktionen sind nicht sehr vielfältig und auch nicht unbedingt erfrischend. (Und wenn sie dann mit ihren Windows-Problemchen kommen, dann hört es sowieso auf. Und wenn man sich weigert, nicht sofort zu erklären, warum &#8220;es&#8221; nicht funktioniert, dann fragen sie einen, was man eigentlich den ganzen Tag so mache und wieso man nichts drauf habe.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf G.</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-2500</link>
		<dc:creator>Ralf G.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-2500</guid>
		<description>Auch wenn ich nicht mehr praktiziere ;), ich habe mal Sozialwissenschaften studiert. Mich wundert das nicht, das war schon in den 90ern so.

Die Umfrage stellt aber eher der befragten Bevölkerungsgruppe ein Zeugnis aus, weniger dem Fach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich nicht mehr praktiziere <img src='http://blog.metaroll.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , ich habe mal Sozialwissenschaften studiert. Mich wundert das nicht, das war schon in den 90ern so.</p>
<p>Die Umfrage stellt aber eher der befragten Bevölkerungsgruppe ein Zeugnis aus, weniger dem Fach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sozlog &#187; Blog Archive &#187; Sociology is only 'rather' scientific. 8 Percent do not know what sociology is all about</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>sozlog &#187; Blog Archive &#187; Sociology is only 'rather' scientific. 8 Percent do not know what sociology is all about</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-2476</guid>
		<description>[...] at Viralmythen would like to know about my opinion on a table by the US National Science Foundation (NFS) which [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at Viralmythen would like to know about my opinion on a table by the US National Science Foundation (NFS) which [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Schultz</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-2457</link>
		<dc:creator>Daniel Schultz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-2457</guid>
		<description>Meine Freundin hat Soziologie studiert. Wenn ich das jemandem erzähle, verwechseln es viele mit Sozialpädagogik und wenn dem nicht so ist, hat der Rest kaum eine Vorstellung  mit welchen Untersuchungsgegenständen sich die Soziologie überhaupt beschäftigt. Die meisten sind dann ganz erstaunt wie vielschichtig die Soziologie ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Freundin hat Soziologie studiert. Wenn ich das jemandem erzähle, verwechseln es viele mit Sozialpädagogik und wenn dem nicht so ist, hat der Rest kaum eine Vorstellung mit welchen Untersuchungsgegenständen sich die Soziologie überhaupt beschäftigt. Die meisten sind dann ganz erstaunt wie vielschichtig die Soziologie ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Weiss</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2008/04/15/soziologie-nur-ziemlich-wissenschaftlich/comment-page-1/#comment-2456</link>
		<dc:creator>Bernd Weiss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/?p=452#comment-2456</guid>
		<description>Interessante Informationen...

Ad Tabelle 7-12: Erschreckend, in der Tat! Wenigstens geht es den Ökonomen auch nicht viel besser. 

Das sozlog wird auf der neuen DGS-Homepage an &lt;a href=&quot;http://dgs.iz-soz.de/index.php?id=41&quot;&gt;prominenter Stelle (Online Dienste)&lt;/a&gt; geführt.

Und RSS kann, wie die Universität zu Köln beweist, nur verwirrwen. Komme bitte keiner auf die Idee, den RSS-Feed der Pressestelle zu zu abonnieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Informationen&#8230;</p>
<p>Ad Tabelle 7-12: Erschreckend, in der Tat! Wenigstens geht es den Ökonomen auch nicht viel besser. </p>
<p>Das sozlog wird auf der neuen DGS-Homepage an <a href="http://dgs.iz-soz.de/index.php?id=41">prominenter Stelle (Online Dienste)</a> geführt.</p>
<p>Und RSS kann, wie die Universität zu Köln beweist, nur verwirrwen. Komme bitte keiner auf die Idee, den RSS-Feed der Pressestelle zu zu abonnieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

