<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlen zur Veralltäglichung des Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wissenswerkstatt &#124; Recherche ist Luxus! Nachdenken auch? » Mehr oder minder läßliche Sünden des konventionellen Journalismus</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Wissenswerkstatt &#124; Recherche ist Luxus! Nachdenken auch? » Mehr oder minder läßliche Sünden des konventionellen Journalismus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/#comment-1235</guid>
		<description>[...] bloggenden Kollegen Benedikt K&#246;hler vorbeigucken, der solche Infos auch bereith&#228;lt. Bspw. hier und hier. [?]Und es einige anderer zuverl&#228;ssigere Alternativen gegeben h&#228;tte, um die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bloggenden Kollegen Benedikt K&#246;hler vorbeigucken, der solche Infos auch bereith&#228;lt. Bspw. hier und hier. [?]Und es einige anderer zuverl&#228;ssigere Alternativen gegeben h&#228;tte, um die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 15:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/#comment-718</guid>
		<description>Bei den zehn bis 18-Jährigen werden die meisten noch zu Hause wohnen, da müsste eine korrespondierende Gruppe von Eltern doch auch deutlich häufiger im Netz sein.

Bei Kindern konte man in der Presse häufiger über Armut lesen.  Heisst das, dass Internetnutzung eine Art Grundversorgung geworden ist, denn wenn Leute von Sozialhilfe leben zählt jeder Euro und eine Interntflat ist auch nicht kostenlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den zehn bis 18-Jährigen werden die meisten noch zu Hause wohnen, da müsste eine korrespondierende Gruppe von Eltern doch auch deutlich häufiger im Netz sein.</p>
<p>Bei Kindern konte man in der Presse häufiger über Armut lesen. Heisst das, dass Internetnutzung eine Art Grundversorgung geworden ist, denn wenn Leute von Sozialhilfe leben zählt jeder Euro und eine Interntflat ist auch nicht kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet geh&#246;rt zum Alltag &#187; Statistischen, Bundesamtes, Haushalte, Befragung &#187; Kreative Strukturen</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Internet geh&#246;rt zum Alltag &#187; Statistischen, Bundesamtes, Haushalte, Befragung &#187; Kreative Strukturen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/#comment-714</guid>
		<description>[...] via viralmythen  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via viralmythen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Entwicklung der Informationsgesellschaft 2007</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Entwicklung der Informationsgesellschaft 2007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 08:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/12/01/zahlen-zur-veralltaeglichung-des-internet/#comment-710</guid>
		<description>[...] Viralmythen   Artikelzusatzinfos 1. Tags: Destatis, ITK, statistiken, Web Trends 2. Related [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viralmythen Artikelzusatzinfos 1. Tags: Destatis, ITK, statistiken, Web Trends 2. Related [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

