<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Internet beeinflusst Kaufentscheidungen stärker als Print oder Fernsehen</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Online Werbemarkt wächst im Vergleich zum Vorjahr</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/comment-page-1/#comment-3878</link>
		<dc:creator>Online Werbemarkt wächst im Vergleich zum Vorjahr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 06:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/#comment-3878</guid>
		<description>[...] man noch den vergleichweise starken Einfluss des Internet auf unsere Kaufentscheidungen im Hinterkopf, scheint auch in der Finanzbranche einiges in Bewegung gekommen zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man noch den vergleichweise starken Einfluss des Internet auf unsere Kaufentscheidungen im Hinterkopf, scheint auch in der Finanzbranche einiges in Bewegung gekommen zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Puntila 2.0 &#8211; die neuen Gutsherren des WWW at viralmythen</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Puntila 2.0 &#8211; die neuen Gutsherren des WWW at viralmythen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/#comment-726</guid>
		<description>[...] Oberfl&#228;chlich k&#246;nnte man das in die Richtung deuten, dass die Medienh&#228;user die Zeichen der Zeit begriffen haben: gerade bei Wissensthemen, Nischenthemen oder Regionalthemen lassen sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oberfl&#228;chlich k&#246;nnte man das in die Richtung deuten, dass die Medienh&#228;user die Zeichen der Zeit begriffen haben: gerade bei Wissensthemen, Nischenthemen oder Regionalthemen lassen sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Hübner</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>Markus Hübner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 11:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/#comment-596</guid>
		<description>Gerne geschehen!
In diesem Zusammenhang auch noch interessant die aktuelle Studie der Markenprofile - http://www.markenprofile.de
Die Einführung ist als PDF unter http://www.gujmedia.de/_components/markenprofile/mapro12/download/datein/MaPro12-Einfuehrung.pdf verfügbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne geschehen!<br />
In diesem Zusammenhang auch noch interessant die aktuelle Studie der Markenprofile &#8211; <a href="http://www.markenprofile.de" rel="nofollow">http://www.markenprofile.de</a><br />
Die Einführung ist als PDF unter <a href="http://www.gujmedia.de/_components/markenprofile/mapro12/download/datein/MaPro12-Einfuehrung.pdf" rel="nofollow">http://www.gujmedia.de/_components/markenprofile/mapro12/download/datein/MaPro12-Einfuehrung.pdf</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 10:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/#comment-595</guid>
		<description>Ah, danke für den Link! Aber in dem Dokument geht es allgemeiner (und ohne Zahlen) um Marketingstrategien für das Zeitalter der &quot;Medienfragmentierung&quot;. Trotzdem lesenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, danke für den Link! Aber in dem Dokument geht es allgemeiner (und ohne Zahlen) um Marketingstrategien für das Zeitalter der &#8220;Medienfragmentierung&#8221;. Trotzdem lesenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Hübner</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Markus Hübner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/11/08/internet-beeinflusst-kaufentscheidungen-staerker-als-print-oder-fernsehen/#comment-589</guid>
		<description>Die Studie ist unter http://www.boozallen.com/publications/article/39083336?lpid=660624 verfügbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie ist unter <a href="http://www.boozallen.com/publications/article/39083336?lpid=660624" rel="nofollow">http://www.boozallen.com/publications/article/39083336?lpid=660624</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

