<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Im Netz der Dinge &#8211; oder: wie ticken Apple-Nutzer?</title>
	<atom:link href="http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Phil</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/comment-page-1/#comment-38808</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/#comment-38808</guid>
		<description>Hallo,

Super spannend! Mit welchem Tool hast du das denn visualisiert? Wäre super, wenn du mir das emailen könntest!

Viele Grüße,
Phil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Super spannend! Mit welchem Tool hast du das denn visualisiert? Wäre super, wenn du mir das emailen könntest!</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Phil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzwerkanalyse.org &#187; Blog Archiv &#187; Konsumnetze</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/comment-page-1/#comment-11243</link>
		<dc:creator>Netzwerkanalyse.org &#187; Blog Archiv &#187; Konsumnetze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/#comment-11243</guid>
		<description>[...] Im Netz der Dinge    Teile und genieße [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Netz der Dinge Teile und genieße [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ebay hot items</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/comment-page-1/#comment-8824</link>
		<dc:creator>Ebay hot items</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 07:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/#comment-8824</guid>
		<description>Very interesting site, i have added it to my fovourites. Greetings</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting site, i have added it to my fovourites. Greetings</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph Klocke</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/comment-page-1/#comment-8317</link>
		<dc:creator>Ralph Klocke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/#comment-8317</guid>
		<description>Ein später Kommentar: Das Netzwerk sieht nach Ucinet aus, aber kannst Du uns / mir verraten, wie Du die Amazon-Daten &quot;abgreifst&quot;?
Die Nutzungsmöglichkeiten dieser Form sozialer Konsummuster erscheinen mir enorm - und werden wohl auch entsprechend genutzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein später Kommentar: Das Netzwerk sieht nach Ucinet aus, aber kannst Du uns / mir verraten, wie Du die Amazon-Daten &#8220;abgreifst&#8221;?<br />
Die Nutzungsmöglichkeiten dieser Form sozialer Konsummuster erscheinen mir enorm &#8211; und werden wohl auch entsprechend genutzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/#comment-526</guid>
		<description>Tatsächlich werden solche Analysen dann besonders spannend, wenn sie sich mit Nischenmärkten bzw. Long-Tail-Konsummustern befassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tatsächlich werden solche Analysen dann besonders spannend, wenn sie sich mit Nischenmärkten bzw. Long-Tail-Konsummustern befassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norman</title>
		<link>http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metaroll.de/2007/10/26/im-netz-der-dinge-oder-wie-ticken-apple-nutzer/#comment-519</guid>
		<description>Coole Grafik, die Daten kommen wohl hin, auch wenn ich mich in Massenmärkte schlecht hineinversetzen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Grafik, die Daten kommen wohl hin, auch wenn ich mich in Massenmärkte schlecht hineinversetzen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

